| Perekonnanimi | Eesnimi | Eriala | coetus | amet | |
| Alumaa | Alar | oec. | 1994 I | ||
| Ambos | Imre | gymn. | 1994 II | ||
| Anari | Mart | med. | 1974 I | ||
| Anari | Rein | med. | 1973 I | ||
| Aunaste | Randar | rer.oec. | 1935 I | ||
| Bahovski | Erkki | hist. | 1995 I | ||
| Gutmann | Roland | soc. | 1996 II | ||
| Haldre | Herkki | diurn. | 1993 I | ||
| Hendrikson | Margus | geogr. | 1996 II | ||
| Hinto | Kaido | agr.ing. | 1993 I | ||
| Hirsch | Gert | phil. | 1961 I | ||
| Jõgi | Rain | med. | |||
| Jäger | Margus | phys. | 1996 II | ||
| Kaarna | Marko | rer.nat | 2008 I | ||
| Kaasik | Priit | gymn. | 1989 II | ||
| Kapp | Rait | mil. | 2003 I | ||
| Keeleste | Karlo | phil. | 1958 I | ||
| Kiili | Kaljo | med. | 1990 II | ||
| Kiilak | Morten | agr.ing | |||
| Kink | Ilmar | phys. | 1989 II | ||
| Kiviloog | Jaak | med. | 1958 I | ||
| Kivimäe | Priit | med. | 1958 I | ||
| Kokk | Enn | phil. | |||
| Koop | Viktor | phil. | |||
| Kopelmann | Marek | mil. | 2004 II | ||
| Kruse | Raivo | educ. | 2000 I | Vilistlaskogu juhatuse liige | |
| Kruuda | Kristjan | rer.nat. | 2007 II | ||
| Kruuda | Lauri | it. | 2008 II | ||
| Kuusk | Kaarel | diurn.; iur. | 2007 I | ||
| Kõrgesaar | Jaan | paed. | 1989 II | Vilistlaskogu esimees | |
| Käiss | Peep | hist. | 2008 I | ||
| Laan | Ilmar | med. | 1940 II | ||
| Laisaar | Tanel | med. | 1993 II | ||
| Langsepp | Olaf | hist. | 1990 II | ||
| Lanno | Üllar | med. | 1994 I | ||
| Lepik | Jaak | rer.oec. | 1995 II | ||
| Lepik | Mait | med. | 1989 II | ||
| Liivakant | Lauri | agr.ing. | 1990 II | ||
| Looring | Harri | med. | 1990 II | ||
| Lorenz | Jalmar | agr.ing. | 1992 I | ||
| Läänelaid | Alar | biol. | 1989 II | ||
| Lääniste | Peeter | agr. | 1994 I | ||
| Madissoon | Ülo | phys. | 1991 II | ||
| Meikar | Toivo | hist. | 1995 | ||
| Merits | Heino | med. | 1939 II | ||
| Merits | Ilmar | pharm. | 1937 II | ||
| Mõttus | Matti | phys. | 1994 II | ||
| Mõtus | Margus | pharm. | |||
| Märtson | Aare | med. | 1994 II | ||
| Naarits | Egon | it. | 2008 II | ||
| Nirk | Mart | med. | 1990 II | ||
| Nõu | Enn | med. | 1953 I | ||
| Nõu | Karl-Olev | arch. | 1964 I | ||
| Närep | Aivar | chem. | 1999 I | ||
| Olev | Meelis | rer.nat. | 2004 II | ||
| Olvet | Andres | iur. | 1975 I | ||
| Olvet | Suit | chem. | 1956 I | ||
| Orro | Peeter | 1965 | |||
| Parijõgi | Endel | oec. | 1993 I | ||
| Parmas | Kalle | for. | 1989 II | ||
| Parrest | Indrek | iur. | |||
| Parts | Kaarel | pharm. | 1995 I | Vilistlaskogu juhatuse liige | |
| Parve | Kaur | chem. | 1994 I | ||
| Parve | Valdar | med. | 1989 II | ||
| Pattak | Arvo | gymn. | 1990 II | ||
| Peda | Peeter | oec. | 1994 I | ||
| Peedo | Alar | agr.ing. | |||
| Pelešev | Anton | it. | 2004 II | ||
| Pihlak | Ilmar | ing. | 1990 I | ||
| Pihlak | Ülo | geogr. | 1990 II | ||
| Pihlik | Tarmo | math. | 1994 I | Kirjatoimetaja | |
| Pill | Jaan | phil. | 1965 II | ||
| Pill | Jüri | ing. | 1965 II | ||
| Ploom | Peeter | iur. | 1992 I | ||
| Podar | Toomas | med. | 1994 II | ||
| Pruunsild | Toomas | med. | 1990 II | ||
| Puss | Fred | hist. | 1995 II | ||
| Pärli | Veljo | marit. | 1959 II | ||
| Pärn | Roland | phys. | 1990 I | ||
| Pütsep | Tanel | rer.oec. | 1996 II | ||
| Püttsepp | Enn | med. | 1989 II | ||
| Raag | Väino | med. | 1940 II | ||
| Rais | Sulev | iur. | 1989 II | ||
| Ratnik | Toomas | ing. | 1961 II | ||
| Rebane | Eerik | phil. | 1958 II | ||
| Rebane | Jaan jun. | iur. | 1961 II | ||
| Reinthal | Anti | theatr. | |||
| Ristikivi | Aare | hist. | 1994 I | ||
| Roopalu | Henn | ing. | 1939 II | ||
| Roosaar | Ülari | phil. | 1990 II | ||
| Roosalu | Andres | nat. | 1990 I | ||
| Rumma | Jaan | phil. | 1969 | ||
| Rumma | Jüri | phil. | 1965 II | ||
| Rästas | Jüri | phil. | 1964 I | ||
| Rätsep | Rene | mil. | 2004 II | ||
| Räägo | Rein | ing. | 1955 II | ||
| Saar | Rein | phys. | 1989 II | ||
| Saarepuu | Kalju | med. | 1989 II | ||
| Sabre | Vahur | phys. | 2000 I | Laekur | |
| Saks | Aare | arch. | 1959 I | ||
| Simmo | Siim | med. | 1994 I | ||
| Sinka | Arvi | music. | 1957 | ||
| Sipelgas | Kaido | hist. | 1994 II | ||
| Sisask | Riho | med. | 1994 I | ||
| Soosaar | Keto | ing. | 1961 II | ||
| Sork | Henno | oec. | 1965 I | ||
| Taevere | Mart | diurn. | 1990 I | ||
| Tamm | Tarmo | agr.ing. | 1992 I | ||
| Teder | Priit | med. | 1997 I | ||
| Toots | Kaarel | navig. | 2007 I | ||
| Trink | Mait | music. | 1990 II | ||
| Truupõld | Uku | med. | 1997 I | ||
| Tsirk | Are | ing. | 1957 I | ||
| Tõnisberg | Romil | ing. | 1952 II | ||
| Urbla | Toomas | med. | 1990 I | ||
| Vaher | Indrek | agr.ing | 1992 II | ||
| Waher | Jüri | phil. | 1962 II | ||
| Valgerist | Allan | agr.ing. | 1992 I | ||
| Vannak | Väino | ing. | 1961 | ||
| Vare | Alek | chem. | 1957 I | ||
| Veiderma | Mihkel | chem. | 1993 I | ||
| Velbri | Siimu | ing. | |||
| Viita | Mehis | agr.ing. | 1994 II | ||
| Villiko | Jaanus | hist. | 1995 II | ||
| Üprus | Jaak | phys. | 1989 II |




