Üliõpilaste Selts Raimla, aastast 1922

  • Suurenda kirja suurust
  • Vaikimisi kirja suurus
  • Vähenda kirja suurust

Raimla dresiiniralli

Prindi PDF

Koondtabel meestearvestuses:

Koht

Organisatsioon

Aeg

km/h

m/s

Koht

Aasta

1. Korp! Sakala 02:30.42 23.9 6,6 1. 2011

2.

Korp! Rotalia 02:32.03 23,7 6,6 1. 2008

3.

Korp! Fraternitas Tartuensis

02:34.19

23,1

6,4

1.

2005

4. ÜS Raimla I 02:34.33 23,3 6,5 1. 2007
5. Korp! Sakala 02:34.71 23,1 6,4 1 2010
6. ÜS Liivika 02:34.92 23,1 6,4 2. 2010
7. EÜS Põhjala I 02:35.09 23,2 6,4 2. 2007
8. Korp! Fraternitas Tartuensis 02:35.97 23,1 6,4 3. 2007
9. ÜS Liivika 02:37.28 22,9 6,4 1. 2009
10. Korp! Fraternitas Tartuensis 02:37.31 22,9 6,4 2. 2009

11.

Korp! Ugala

02:38.19

22,6

6,3

2.

2005

12. EÜS Põhjala 02:38.43 22,7 6,3
2. 2007
13. ÜS Raimla II 02.38.59 22,7 6,3 2. 2011

14.

Korp! Sakala

02:38.66

22,8

6,3

3.

2005

15. Korp! Fraternitas Tartuensis 02:38.88 22.7 6,3 1. 2006

16.

Korp! Sakala "Rebased"

02:39.32

22,4

6,2

4.

2005

17.

Korp! Rotalia "Just laste peal elavad vanemad välja oma täitumata unistusi"

02:40.25

22,3

6,2

5.

2005

18. ÜS Liivika I 02:40.70 22,1 6,1 6. 2005
19. ÜS Raimla 02:40.85 22,4 6,2 3. 2007
20. Korp! Rotalia 02:41.37 22,3 6,2 3. 2009
21. ÜS Raimla "Partisan" 02:41.37 22,1 6,1 7. 2005
22. ÜS Raimla 02:41.66 22.3 6,2 2. 2006
23. ÜS Raimla I 02:41.67 22,3 6,2 3. 2011
24. Korp! Fraternitas Tartuensis 02:41.72 22,3 6,2 4. 2007
25. Korp! Sakala 2 "Speedster" 02:42.31 22,0 6,1 8. 2005
26. ÜS Liivika II 02:42.43 22,2 6,2 4. 2007
27. “Kellelonseevõtab” 02:44.27 21,9 6,1 5. 2007
28. EÜS Põhjala 02:45.40 21,7 6,0 4. 2009
29. EÜS Põhjala 02:45.49 21,6 6,0 3. 2010
30. Korp! Fraternitas Liviensis 02:47.88 21,2 5,9 9. 2005
31. Korp! Revelia "Liiper" 02:49.57 21,0 5,8 10. 2005
32. ÜS Raimla "Välk" 02:51.25 20,8 5,8 11. 2005
33. Korp! Fraternitas Tartuensis 02:52.27 20,7 5,8 4. 2010
34. Korp! Vironia 02:53.88 20,8 5,8 3. 2006
35. Eesti Üliõpilaste Selts 02:54.22 20,7 5,7 5. 2007
36. Korp! Fraternitas Estica 2 "Ohutus kauguses" 02:54.25 20,7 5,7 4. 2006
37. Korp! Rotalia 02:56.50 20,4 5,7 4. 2011
38. ÜS Raimla 02:56.59 20,3 5,6 5. 2009
39. EÜS Põhjala "Memmekad" 02:56.81 20,1 5,6 12. 2005
40. ÜS Raimla II 02:56.77 20,4 5,7 6. 2007
41. ÜS Liivika 02:57.35 20,3 5,6 5. 2006
42. Korp! Fraternitas Estica 02:58.13 20,2 5,6 6. 2006
43. EÜS Põhjala 03:01.84 19,8 5,5 7. 2006
44. Korp! Ugala 03:04.75 19,5 5,4 8. 2006
45. ÜS Raimla 04:50.68 12,4 3,4 5. 2010
46. ÜS Raimla "Kannel" 05:35.23 10,6 3,0 13. 2005


Koondtabel naistearvestuses

Koht Organisatsioon Aeg km/h m/s Koht Aasta
1. Korp! Amicitia I 03:11:18 18,8 5,2 1.

2011

2. Korp! Amicitia II 03:34:83 16,8 4,7 2. 2011